| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABERLE, KOREE N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2526 2/5/26 Haircuts 5 in SD 3 in SC | 1 | 610962 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277757/1 2/4/26 Latch Cover/Hanging Kit A#1113 | 1 | 610945 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $46.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277757/1 2/4/26 Chipping Hammers A#1113 | 1 | 610945 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $33.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $80.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $80.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKINS, FRANZINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C05974 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-127918 |
1 | 610905 | 02/09/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,011.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,011.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,011.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2783; 2/2-2/15/26 PR SVC B.R. | 1 | 610695 | 02/04/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2783; 2/2-2/15/26 PR SVC M.P. | 1 | 610695 | 02/04/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2783 ADMIN FEE | 1 | 610695 | 02/04/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2784 2/2-2/15/26 PR SVC M.H. | 1 | 610696 | 02/04/2026. | 7302.000.726.430900.397 | $675.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2784 2/2-2/15/26 PR SVC R.P. | 1 | 610696 | 02/04/2026. | 7302.000.726.430900.397 | $850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2784 2/2-2/15/26 PR SVC L.S. | 1 | 610696 | 02/04/2026. | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2784 ADMIN FEE | 1 | 610696 | 02/04/2026. | 7302.000.726.430900.397 | $638.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,463.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,977.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKIN CONSTRUCTION LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extension Ramp, 2/26, PA#2 | 1 | 610934 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $18,935.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extension Ramp, 2/26, PA#2 Retainage | 1 | 610934 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($946.79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,988.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,988.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRIGAN, GREGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DV 25-1510 EXCESS PROCEEDS | 1 | 610889 | 02/09/2026 | 7156.000.000.021250.000 | $51,084.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | C&R TRUST- TRUSTEE PROCEED DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $51,084.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $51,084.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDLAKE INSURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1597 COMMERCIAL INSURANCE 1/19/26 | 1 | 610882 | 02/09/2026 | 7218.000.719.420400.398 | $10,324.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | BLUE CREEK FIRE SERV AREA- VARIABLE CONTRACT SERVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10,324.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10,324.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG LANGUAGE SOLUTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#324393 - 3 Calls for January 2026 | 1 | 610969 | 02/13/2026 | 1000.000.121.410340.357 | $19.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | JP- OTHER PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS BEST BUILDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A38209 DOR BILL REDUCTION A101-127894 |
1 | 610891 | 02/09/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,751.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,751.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,751.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#500000137177 ARENA MUSIC FEE ADJ 2/2/26 A#3512463 7/25-9/25 |
1 | 610879 | 02/09/2026 | 5810.000.557.460442.398 | $120.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FAIR- VARIABLE CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIGHT N' BEAUTIFUL | 020237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#305 ANNUAL SUPPORT 1/9/26 | 1 | 610846 | 02/09/2026 | 5410.000.427.430800.397 | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | SOLID WASTE - FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN'S AUTO SERVICE INC | 034065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#174153 1/28/26, transmission svc. car 18 | 1 | 610848 | 02/09/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $553.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $553.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $553.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333894146 2/1/26 Choice Bus Line | 1 | 610957 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $193.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333384861 2/1/26 Data Line | 1 | 610957 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $475.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $669.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $669.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#238273501020126; 2/1/26 CH CIRCUIT A#238273501 | 1 | 610917 | 02/09/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCORDANCE HEALTHCARE SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#29229706 1/26/26 hand sanitizer refills | 1 | 610871 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.224 | $200.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract Design Mountain West, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Furniture Install, I#101 | 1 | 610939 | 02/10/2026. | 4050.000.599.411200.920 | $9,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Furniture Install Retainage, I#101 | 1 | 610939 | 02/10/2026. | 4050.000.599.411200.920 | ($476.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: Contract Design, CAB Furniture | 1 | 610939 | 02/10/2026. | 4050.000.599.411200.920 | ($90.44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,953.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,953.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORELOGIC TAX SERVICES, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A15146 OVERPAID A101-127973 | 1 | 610959 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $396.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $396.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $396.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#100186 - Vests (Passed Probation) | 1 | 610966 | 02/13/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | 002456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513874416.001 2/4/26 Test Lead Set | 1 | 610943 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $53.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $53.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $53.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULLIGAN WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Act#571-10041408-5 2nd Floor Water 1/31/26 | 1 | 610875 | 02/10/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Act#571-08906786-2 7th Floor Water 1/31/26 | 1 | 610875 | 02/10/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSHING TERRELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Construction Administration, I#206906 | 1 | 610876 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $7,006.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Supplemental Services, I#206906 | 1 | 610876 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $5,453.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12,459.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12,459.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CM488031 1/30/26 OCT-DEC 25 CREDIT A#12704-360S |
1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.551.460442.398 | ($24.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ADMIN- VARIABLE CONTRACT SRVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CM488031 1/30/26 OCT-DEC 25 CREDIT A#12704-360S |
1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.556.460442.398 | ($9.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CM488031 1/30/26 OCT-DEC 25 CREDIT A#12704-360S |
1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.558.460442.398 | ($6.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ACCOUNTING- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14744790 2/3/26 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.558.460442.398 | $43.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ACCOUNTING- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14666236 1/20/26 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.556.460442.398 | $51.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14764224 2/5/26 Toner A#12704-360S LA | 2 | 610960 | 02/13/2026 | 5810.000.555.460442.220 | $677.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA MARKETING- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14764265 2/5/26 Toner A#12704-360S CR | 1 | 610960 | 02/13/2026 | 5810.000.555.460442.220 | $142.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA MARKETING- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $820.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14705119, 1/27/2026, staple cartridges for copier | 1 | 610961 | 02/13/2026. | 1000.000.221.410330.210 | $72.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | CLERK OF COURT- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $72.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $947.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICK ANDERSON CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, PA#15 | 1 | 610933 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $660,640.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, PA#15 Retainage | 1 | 610933 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($33,032.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: DAC, CAB PA#15 | 1 | 610933 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($6,276.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $621,331.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $621,331.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS Technologies | 004200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#17333, 9/26/2025, scanned jury questionnaiires, indexes generated |
1 | 610964 | 02/13/2026 | 1000.000.221.410330.325 | $4,404.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | CLERK OF COURT- MICROFILMING/SCANNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,404.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,404.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOLAB PEST ELIMINATION DIVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3338904 2/2/26 Pest Svc | 1 | 610956 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.398 | $2,126.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
